µÃҪŻÃзҹ,µÃҪŻÃзҹ,µÃҪŻÃзҹ,µÃҪŻÃзҹ,µÃҪŻÃзҹ,µÃҪŻÃзҹ,µÃҪŻÃзҹ,µÃҪŻÃзҹ,µÃҪŻÃзҹ,µÃҪŻÃзҹ,µÃҪŻÃзҹ,µÃҪŻÃзҹ,µÃҪŻÃзҹ,µÃҪŻÃзҹ,µÃҪŻÃзҹ,µÃҪŻÃзҹ
ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤à˹×͵͹ÅèÒ§
(ÃÒ§ҹ੾ÒЪèǧʶҹ¡ÒóìÇԡĵÔ)
                                   
           
             
                         
                         
                                   
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.6 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.ÊØ⢷Ñ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,568 10.15 1,225 9.56 842 7.43 702 7.15 357 7.04   8.25 652 10 2,415 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 2.90 142 0.86 44 2.44 50 2.26           67 6.41             166 4.09         211         01.00
02.00 2.90 142 0.86 44 2.45 51 2.26           67 6.41             166 4.09         211         02.00
03.00 2.90 142 0.85 44 2.46 51 2.27           67 6.41             166 4.09         211         03.00
04.00 2.90 142 0.85 44 2.47 52 2.28           68 6.41             166 4.09         211         04.00
05.00 2.90 142 0.85 44 2.48 52 2.29           68 6.41             166 4.09         211         05.00
06.00 2.91 143 0.84 43 2.50 53 2.30 69 6.42 166 4.08 210 6.40 275 3.36 *** 06.00
07.00 2.91 143 0.86 44 2.50 53 2.30 69 6.42 166 4.08 210         07.00
08.00 2.91 143 0.90 46 2.49 52 2.30 69 6.42 166 4.08 210         08.00
09.00 2.83 135 0.91 46 2.49 52 2.31 69 6.42 166 4.08 210 6.38 274 3.42 *** 09.00
10.00 2.79 131 0.94 47 2.49 52 2.32 70 6.42 166 4.08 210         10.00
11.00 2.76 128 0.95 48 2.51 53 2.32 70 6.42 166 4.08 210         11.00
12.00 2.73 125 0.95 48 2.51 53 2.32 70 6.42 166 4.08 210 6.38 274 3.42 *** 12.00
13.00 2.70 123 0.95 48 2.51 53 2.32 70 6.42 166 4.08 210         13.00
14.00 2.68 121 0.95 48 2.53 54 2.33 70 6.42 166 4.08 210         14.00
15.00 2.64 117 0.95 48 2.54 54 2.33 70 6.42 166 4.07 209 6.38 274 3.41 *** 15.00
16.00 2.62 115 0.95 48 2.54 54 2.33 70 6.42 166 4.07 209         16.00
17.00 2.59 112 0.95 48 2.55 55 2.33 70 6.42 166 4.06 209         17.00
18.00 2.56 109 0.95 48 2.56 55 2.33 70 6.42 166 4.06 209 6.38 274 3.40 *** 18.00
19.00 2.55 109 0.96 48 2.56 55 2.33 70 6.41 166 4.06 209         19.00
20.00 2.53        107 0.96               48 2.56            55 2.34 71 6.41 166 4.05 208         20.00
21.00 2.51        105 0.95               48 2.57            56 2.34 71 6.41 166 4.05 208         21.00
22.00 2.48        102 0.95               48 2.57            56 2.34 71 6.40 165 4.05 208         22.00
23.00 2.46        101 0.95               48 2.56            55 2.34 71 6.40 165 4.05 208         23.00
24.00 2.44          99 0.95               48 2.56            55 2.34 71 6.40 165 4.05 208         24.00
         
           
                     
                     
                     
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.6 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.ÊØ⢷Ñ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,568 10.15 1,225 9.56 842 7.43 702 7.15 357 7.04   8.25 652 10 2,415 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 2.44 99 0.95 48 2.56 55 2.34           71 6.40             165 4.05         208         01.00
02.00 2.42 98 0.94 47 2.56 55 2.35           71 6.40             165 4.05         208         02.00
03.00 2.41 97 0.94 47 2.56 55 2.35           71 6.39             165 4.04         207         03.00
04.00 2.38 94 0.94 47 2.56 55 2.35           71 6.39             165 4.04         207         04.00
05.00 2.36 93 0.94 47 2.55 55 2.35           71 6.39             165 4.04         207         05.00
06.00 2.34 91 0.93 47 2.55 55 2.35 71 6.38 165 4.04 207         06.00
07.00 2.33 90 0.93 47 2.54 54 2.36 72 6.38 165 4.03 206 6.35 273 3.02 *** 07.00
08.00 2.30 88 0.93 47 2.53 54 2.36 72 6.38 165 4.04 207         08.00
09.00 2.29 87 0.93 47 2.53 54 2.36 72 6.38 165 4.03 207         09.00
10.00 2.26 85 0.93 47 2.53 54 2.36 72 6.38 165 4.03 207 6.35 273 3.00 *** 10.00
11.00 2.24 83 0.93 47 2.52 54 2.36 72 6.38 165 4.03 207         11.00
12.00 2.23 82 0.87 44 2.51 53 2.36 72 6.38 165 4.02 205         12.00
13.00 2.20 80 0.81 42 2.50 53 2.36 72 6.38 165 4.02 205 6.34 273 2.91 *** 13.00
14.00 2.20 80 0.77 40 2.49 52 2.36 72 6.37 164 4.02 205         14.00
15.00 2.18 78 0.75 40 2.48 52 2.36 72 6.37 164 4.01 205         15.00
16.00 2.17 78 0.74 39 2.45 51 2.36 72 6.37 164 4.01 205 6.33 272 2.81 *** 16.00
17.00 2.15 76 0.74 39 2.42 50 2.35 71 6.37 164 4.01 205         17.00
18.00 2.15 76 0.73 39 2.40 49 2.35 71 6.37 164 4.00 204         18.00
19.00 2.13 74 0.73 39 2.37 48 2.35 71 6.36 164 4.00 204 6.32 272 2.72 *** 19.00
20.00 2.13          74 0.73               39 2.34            46 2.34 71     3.99 203         20.00
21.00 2.11          73 0.73               39 2.32            46 2.33 70     3.98 202         21.00
22.00 2.11          73 0.70               38 2.31            45 2.33 70     3.98 202         22.00
23.00 2.09          71 0.67               36 2.29            44 2.32 70     3.98 202         23.00
24.00 2.07          70 0.66               36 2.27            44 2.31 69     3.97 201         24.00
                                   
         
           
                     
                     
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.6 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.ÊØ⢷Ñ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,568 10.15 1,225 9.56 842 7.43 702 7.15 357 7.04   8.25 652 10 2,415 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 2.06 69 0.64 35 2.23 42 2.30           69     3.97         201     5.22    
02.00 2.04 68 0.64 35 2.21 41 2.30           69     3.96         201     5.22    
03.00 2.03 67 0.64 35 2.20 41 2.29           68     3.96         201     5.21    
04.00 2.01 65 0.63 35 2.18 40 2.29           68     3.95         200     5.21    
05.00 2.00 65 0.63 35 2.16 39 2.28           68     3.95         200     5.21    
06.00 1.99 64 0.62 34 2.14 38 2.27 67     3.94 199     5.20    
07.00 1.97 62 0.52 30 2.13 38 2.26 67     3.93 198 6.38 274 5.20 287 2.42 ***
08.00 1.97 62 0.45 28 2.12 38 2.25 66     3.93 198     5.20 287  
09.00 1.95 61 0.42 26 2.10 37 2.25 66     3.93 198     5.20    
10.00 1.94 60 0.40 26 2.09 36 2.24 66     3.93 198 6.38 274 5.19 266 2.39 ***
11.00 1.93 59 0.39 26 2.06 35 2.23 65     3.92 197     5.19 266  
12.00 1.92 59 0.38 25 2.02 34 2.22 65     3.92 197     5.19 266  
13.00 1.91 58 0.38 25 1.98 33 2.21 64     3.92 197 6.38 274 5.19 266 2.39 ***
14.00 1.90 57 0.37 25 1.94 32 2.21 64     3.91 197     5.19 266  
15.00 1.89 56 0.37 25 1.91 31 2.20 64     3.90 196     5.18 265  
16.00 1.89 56 0.37 25 1.88 30 2.19 63     3.91 197     5.18 265  
17.00 1.89 56 0.37 25 1.86 29 2.19 63     3.90 196     5.18 265  
18.00 1.88 56 0.37 25 1.86 29 2.18 63     3.90 196     5.18 265  
19.00 1.87 55 0.39 26 1.86 29 2.19 63     3.90 196 6.38 274 5.17 264 2.39 ***
20.00 1.87          55 0.44               27 1.84            29 2.18 63     3.90 196     5.17 264  
21.00 1.86          54 0.49               29 1.83            29 2.17 62     3.90 196     5.17 264  
22.00 1.85          54 0.52               30 1.81            28 2.16 62     3.90 196     5.17 264  
23.00 1.84          53 0.54               31 1.81            28 2.15 62     3.90 196     5.17 264  
24.00 1.84          53 0.54               31 1.82            28 2.14 61     3.90 196     5.18 265  
           
           
                       
                       
                                   
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.6 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.ÊØ⢷Ñ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,568 10.15 1,225 9.56 842 7.43 702 7.15 357 7.04   8.25 652 10 2,415 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 1.83 52 0.52 30 1.86 29 2.12           60 6.51             170 3.90         196     5.18         265  
02.00 1.82 51 0.54 31 1.88 30 2.11           60 6.51             170 3.90         196     5.18         265  
03.00 1.81 51 0.60 34 1.89 30 2.10           59 6.51             170 3.90         196     5.19         266  
04.00 1.80 50 0.63 35 1.90 31 2.09           59 6.51             170 3.90         196     5.19         266  
05.00 1.79 49 0.65 36 1.92 31 2.08           58 6.51             170 3.89         195     5.19         266  
06.00 1.79 49 0.66 36 1.93 32 2.07 58 6.51 170 3.89 195 6.28 270 5.20 267 2.35 ***
07.00 1.79 49 0.66 36 1.95 32 2.07 58 6.51 170 3.89 195     5.20 267  
08.00 1.79 49 0.68 37 1.97 33 2.07 58 6.51 170 3.89 195     5.20 267  
09.00 1.78 49 0.70 38 2.00 34 2.07 58 6.51 170 3.89 195 6.27 270 5.20 267 2.35 ***
10.00 1.77 48 0.72 38 2.02 34 2.07 58 6.52 171 3.89 195     5.20 267  
11.00 1.76 47 0.74 39 2.04 35 2.07 58 6.52 171 3.89 195     5.20 267  
12.00 1.77 48 0.74 39 2.05 35 2.06 58 6.52 171 3.88 194 6.26 269 5.20 267 2.29 ***
13.00 1.77 48 0.74 39 2.08 36 2.06 58 6.52 171 3.89 195     5.20 267  
14.00 1.77 48 0.74 39 2.10 37 2.06 58 6.52 171 3.89 195     5.20 267  
15.00 1.77 48 0.74 39 2.12 38 2.06 58 6.53 171 3.89 195 6.26 269 5.20 267 2.22 ***
16.00 1.77 48 0.74 39 2.13 38 2.07 58 6.53 171 3.89 195     5.20 267  
17.00 1.77 48 0.74 39 2.14 38 2.08 58 6.53 171 3.89 194     5.20 267  
18.00 1.77 48 0.73 39 2.15 39 2.09 59 6.53 171 3.89 194 6.25 269 5.20 267 2.13 ***
19.00 1.77 48 0.73 39 2.15 39 2.09 59 6.51 170 3.89 194     5.22 268  
20.00 1.77          48 0.73               39 2.15            39 2.09 59 6.50 170 3.89 194     2.25 271  
21.00 1.78          49 0.73               39 2.15            39 2.10 59 6.49 169 3.90 196     2.27 272  
22.00 1.78          49 0.73               39 2.15            39 2.10 59 6.47 168 3.90 196     5.27 272  
23.00 1.78          49 0.70               38 2.15            39 2.10 59 6.45 168 3.90 196     5.28 273  
24.00 1.79          49 0.64               35 2.15            39 2.11 60 6.42 166 3.90 196     5.29 274  
         
           
                     
                     
                     
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.6 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.ÊØ⢷Ñ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,568 10.15 1,225 9.56 842 7.43 702 7.15 357 7.04   8.25 652 10 2,415 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 1.79 49 0.60 34 2.15 39 2.11           60 6.40             165 3.90         196     5.29         274  
02.00 1.76 49 0.58 33 2.14 38 2.12           60 6.38             165 3.90         196     5.30         275  
03.00 1.79 49 0.57 32 2.14 38 2.12           60 6.36             164 3.91         197     5.31         275  
04.00 1.80 50 0.56 32 2.12 38 2.13           61 6.33             162 3.91         197     5.32         276  
05.00 1.81 51 0.56 32 2.09 36 2.13           61 6.31             162 3.91         197     5.33         277  
06.00 1.82 51 0.54 31 2.08 36 2.14 61 6.30 161 3.91 197 6.26 269 5.34 278 1.86 ***
07.00 1.84 53 0.49 29 2.05 35 2.14 61 6.30 161 3.91 197     5.34 278  
08.00 1.85 54 0.44 27 2.03 35 2.14 61 6.30 161 3.91 197     5.34 278  
09.00 1.84 55 0.42 27 2.01 34 2.14 61 6.30 161 3.91 197 6.26 269 5.34 278 1.82 ***
10.00 1.88 56 0.41 26 1.99 33 2.14 61 6.29 161 3.92 197     5.35 279  
11.00 1.89 56 0.40 26 1.95 32 2.15 62 6.29 161 3.92 197     5.35 279  
12.00 1.90 57 0.39 26 1.93 32 2.15 62 6.29 161 3.92 197 6.26 269 5.35 279 1.79 ***
13.00 1.92 59 0.40 26 1.90 31 2.14 61 6.29 161 3.92 197     5.35 279  
14.00 1.94 60 0.39 26 1.88 30 2.14 61 6.29 161 3.93 197     5.35 279  
15.00 1.96 62 0.39 26 1.86 29 2.14 61 6.29 161 3.93 197     5.35 279 1.79 ***
16.00 1.97 62 0.38 25 1.85 29 2.14 61 6.30 161 3.93 198     5.35 279  
17.00 1.98 63 0.36 25 1.83 29 2.14 61 6.30 161 3.93 198     5.35 279  
18.00 2.00 65 0.35 25 1.82 28 2.11 61 6.30 161 3.93 198 6.25 269 5.35 279 1.79 ***
19.00 2.01 65 0.33 24 1.81 28 2.10 59 6.30 161 3.93 198     5.35 279  
20.00 2.01          65 0.32               24 1.80            28 2.08 58 6.30 161 3.93 198     5.35 279  
21.00 2.02          66 0.32               24 1.79            27 2.07 58 6.30 161 3.93 198     5.35 279  
22.00 2.03          67 0.31               23 1.77            27 2.05 57 6.30 161 3.93 198     5.36 279  
23.00 2.03          67 0.31               23 1.76            26 2.03 56 6.30 161 3.93 198     5.36 279  
24.00 2.03          67 0.31               23 1.75            26 2.02 56 6.30 161 3.93 198     5.36 279  
         
           
                     
                     
                     
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.6 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.ÊØ⢷Ñ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,568 10.15 1,225 9.56 842 7.43 702 7.15 357 7.04   8.25 652 10 2,415 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 2.03 67 0.31 23 1.74 26 2.01           55 6.30             161 3.93         198         01.00
02.00 2.03 67 0.31 23 1.72 25 2.00           55 6.30             161 3.93         198         02.00
03.00 2.02 66 0.30 23 1.72 25 1.98           54 6.30             161 3.93         198         03.00
04.00 2.02 66 0.30 23 1.71 25 1.97           53 6.30             161 3.93         198         04.00
05.00 2.01 65 0.29 23 1.70 25 1.96           53 6.30             161 3.93         198         05.00
06.00 2.01 65 0.29 23 1.69 24 1.95 53 6.32 162 3.94 199 6.24 269 1.98 *** 06.00
07.00 2.01 65 0.38 25 1.69 24 1.95 53 6.32 162 3.93 198         07.00
08.00 2.00 65 0.47 28 1.68 24 1.94 52 6.32 162 3.93 198         08.00
09.00 2.00 65 0.52 30 1.68 24 1.96 53 6.32 162 3.93 198 6.24 269 2.01 *** 09.00
10.00 2.00 65 0.53 32 1.68 24 1.95 53 6.32 162 3.93 198         10.00
11.00 2.00 65 0.63 35 1.70 25 1.94 52 6.32 162 3.93 198         11.00
12.00 2.00 65 0.67 36 1.74 26 1.94 52 6.32 162 3.93 198 6.24 269 2.04 *** 12.00
13.00 2.00 65 0.68 37 1.78 27 1.93 52 6.32 162 3.93 198         13.00
14.00 2.00 65 0.69 37 1.83 29 1.93 52 6.32 162 3.93 198         14.00
15.00 2.00 65 0.69 37 1.88 30 1.93 52 6.32 162 3.92 197 6.24 269 2.08 *** 15.00
16.00 1.99 64 0.70 38 1.94 32 1.93 52 6.32 162 3.92 197         16.00
17.00 1.99 64 0.70 38 1.98 33 1.91 51 6.33 162 3.91 197         17.00
18.00 1.98 63 0.70 38 2.01 34 1.92 51 6.33 162 3.92 197 6.23 268 2.11 *** 18.00
19.00 1.97 62 0.70 38 2.02 34 1.92 51 6.33 162 3.92 197         19.00
20.00 1.97          62 0.70               38 2.04            35 1.93 52 6.33 162 3.92 197         20.00
21.00 1.96          62 0.70               38 2.06            35 1.93 52 6.32 162 3.92 197         21.00
22.00 1.96          62 0.70               38 2.08            36 1.94 52 6.32 162 3.92 197         22.00
23.00 1.95          61 0.70               38 2.09            36 1.94 52 6.32 162 3.92 197         23.00
24.00 1.94          60 0.69               37 2.10            37 1.95 53 6.31 162 3.93 198         24.00
         
           
                     
                     
                     
  ÅØèÁ¹éÓÂÁ  
àÇÅÒ Y.14 Y.3A Y.33 Y.4 Y.16 Y.17 Y.5 Y.6 àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.ÊÇÃäâÅ¡ Í.ÈÃÕÊÓâç Í.àÁ×ͧ Í.ºÒ§ÃÐ¡Ó Í.ÊÒÁ§èÒÁ Í.â¾·ÐàÅ Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.¾ÔɳØâÅ¡ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.¾Ô¨ÔµÃ ¨.ÊØ⢷Ñ ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +65.10 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +51.00 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +45.82 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +43.44 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.63 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +31.49 (ź.Á./ÇÔ)   (ź.Á./ÇÔ) ZG  +59.00 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 12 2,568 10.15 1,225 9.56 842 7.43 702 7.15 357 7.04   8.25 652 10 2,415 ¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ
01.00 1.93 59 0.69 37 2.10 37 1.95           53 6.31             162 3.93         198         01.00
02.00 1.92 59 0.69 37 2.10 37 1.96           53 6.31             162 3.93         198         02.00
03.00 1.90 57 0.69 37 2.11 37 1.96           53 6.31             162 3.93         198         03.00
04.00 1.90 57 0.69 37 2.11 37 1.97           53 6.31             162 3.93         198         04.00
05.00 1.89 56 0.69 37 2.11 37 1.98           54 6.31             162 3.93         198         05.00
06.00 1.89 56 0.69 37 2.12 38 2.00 55 6.30 161 3.93 198 6.24 352 1.98 *** 06.00
07.00 1.88 56 0.69 37 2.12 38 2.07 58 6.30 161 3.93 198         07.00
08.00 1.86 54 0.69 37 2.12 38 2.13 61 6.30 161 3.93 198         08.00
09.00 1.85 54 0.69 37 2.12 38 2.13 61 6.30 161 3.93 198 6.24 352 1.92 *** 09.00
10.00 1.84 53 0.69 37 2.12 38 2.13 61 6.30 161 3.93 198         10.00
11.00 1.82 51 0.68 37 2.12 38 2.13 61 6.30 161 3.93 198         11.00
12.00 1.80 50 0.68 37 2.12 38 2.13 61 6.30 161 3.93 198 6.24 352 1.89 *** 12.00
13.00 1.80 50 0.68 37 2.11 37 2.13 61 6.29 161 3.93 198         13.00
